Описание
Горещовалцувани двураменни профили от конструкционна стомана.
Означение № | Размери мм. | Тегло 1 мeтър / кг. | Площ напречно сечение F см.кв. | Wx см.куб. | Wy см.куб. | |||||
h | b | s | t | R | r | |||||
10 | 100 | 55 | 7.2 | 7.00 | 2.5 | 9.64 | 12.00 | 39.70 | 6.49 | |
12 | 120 | 64 | 7.3 | 7.50 | 3.0 | 11.50 | 14.70 | 58.40 | 8.72 | |
14 | 140 | 73 | 7.5 | 8.00 | 3.0 | 13.70 | 17.40 | 81.70 | 11.50 | |
16 | 160 | 81 | 4.5 4.8 | 7.8 | 8.50 | 3.5 | 15.90 | 20.20 | 109.00 | 14.50 |
18 | 180 | 90 | 4.9 5.0 | 8.1 | 9.00 | 3.5 | 18.40 | 23.40 | 143.00 | 18.40 |
20 | 200 | 100 | 5.1 5.2 | 8.4 | 9.50 | 4.0 | 21.00 | 26.80 | 184.00 | 23.10 |
22 | 220 | 110 | 5.4 5.6 | 8.7 | 10.00 | 4.0 | 24.00 | 30.60 | 232.00 | 28.60 |
24 | 240 | 115 | 6.0 6.5 | 9.5 | 10.50 | 4.0 | 27.30 | 34.80 | 289.00 | 34.50 |
27 | 270 | 125 | 7.0 7.5 | 9.8 | 11.00 | 4.5 | 31.50 | 40.20 | 371.00 | 41.50 |
30 | 300 | 135 | 8.3 | 10.2 | 12.00 | 5.0 | 36.50 | 46.50 | 472.00 | 49.90 |
33 | 330 | 140 | 9.0 | 12.2 | 13.00 | 5.0 | 42.20 | 53.80 | 597.00 | 59.90 |
36 | 360 | 145 | 10.0 | 12.3 | 14.00 | 6.0 | 48.60 | 61.90 | 743.00 | 71.10 |
40 | 400 | 155 | 11.0 | 13.0 | 15.00 | 6.0 | 57.00 | 72.60 | 953.00 | 86.10 |
45 | 450 | 160 | 12.0 | 14.2 | 16.00 | 7.0 | 66.50 | 84.70 | 1231.00 | 101.00 |
50 | 500 | 170 | 15.2 | 17.00 | 7.0 | 78.50 | 100.00 | 1589.00 | 123.00 | |
55 | 550 | 180 | 16.5 | 18.00 | 7.0 | 92.60 | 118.00 | 2035.00 | 151.06 | |
60 | 600 | 190 | 17.8 | 20.00 | 8.0 | 108.00 | 138.00 | 2560.00 | 182.00 |
Описание
Горещовалцувани HEA профили от конструкционна стомана.
Означение | Размери мм. | Тегло 1 мeтър / кг. | Площ напречно сечение F см.кв. | Wx см.куб. | Wy см.куб. | |||
h | b | s | t | |||||
HE100A | 96 | 100 | 5.0 | 8.0 | 16.70 | 21.20 | 72.80 | 26.80 |
HE120A | 114 | 120 | 5.0 | 8.0 | 19.90 | 25.30 | 106.00 | 38.50 |
HE140A | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.70 | 31.40 | 155.00 | 55.60 |
HE160A | 152 | 160 | 6.0 | 9.0 | 30.40 | 38.80 | 220.00 | 76.90 |
HE180A | 171 | 180 | 6.0 | 9.5 | 35.50 | 45.30 | 294.00 | 103.00 |
HE200A | 190 | 200 | 6.5 | 10.0 | 42.30 | 53.80 | 389.00 | 134.00 |
HE220A | 210 | 220 | 7.0 | 11.0 | 50.50 | 64.30 | 515.00 | 178.00 |
HE240A | 230 | 240 | 7.5 | 12.5 | 60.30 | 76.80 | 675.00 | 231.00 |
HE260A | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 68.20 | 84.20 | 836.00 | 282.00 |
HE280A | 270 | 280 | 8.0 | 13.0 | 76.40 | 97.30 | 1013.00 | 340.00 |
HE300A | 290 | 300 | 8.5 | 14.0 | 88.30 | 113.00 | 1260.00 | 421.00 |
HE320A | 310 | 300 | 9.0 | 15.5 | 97.60 | 124.00 | 1479.00 | 466.00 |
HE340A | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 104.80 | 133.00 | 1678.00 | 496.00 |
HE360A | 350 | 300 | 10.0 | 17.5 | 112.10 | 143.00 | 1891.00 | 526.00 |
HE400A | 390 | 300 | 11.0 | 19.0 | 124.80 | 159.00 | 2311.00 | 571.00 |
HE450A | 440 | 300 | 11.5 | 21.0 | 139.80 | 178.00 | 2896.00 | 631.00 |
HE500A | 490 | 300 | 12.0 | 23.0 | 155.10 | 198.00 | 3550.00 | 691.00 |
HE550A | 540 | 300 | 12.5 | 24.0 | 166.20 | 212.00 | 4146.00 | 721.00 |
HE600A | 590 | 300 | 13.0 | 25.0 | 177.80 | 226.00 | 4787.60 | 751.00 |
HE650A | 640 | 300 | 13.5 | 26.0 | 189.70 | 242.00 | 5474.00 | 782.00 |
HE700A | 690 | 300 | 14.5 | 27.0 | 204.50 | 260.00 | 6241.00 | 812.00 |
HE800A | 790 | 300 | 15.0 | 28.0 | 224.40 | 286.00 | 7682.00 | 843.00 |
HE900A | 890 | 300 | 16.0 | 30.0 | 251.60 | 321.00 | 9485.00 | 903.00 |
HE1000A | 990 | 300 | 16.5 | 31.0 | 272.30 | 347.00 | 11189.00 | 934.00 |
Описание
Горещовалцувани HEB профили от конструкционна стомана.
Означение | Размери мм. | Тегло 1 мeтър / кг. | Площ напречно сечение F см.кв. | Wx см.куб. | Wy см.куб. | |||
h | b | s | t | |||||
HE100B | 100 | 100 | 6.0 | 10.0 | 20.40 | 26.00 | 88.90 | 26.00 |
HE120B | 120 | 120 | 6.5 | 11.0 | 26.70 | 34.00 | 144.00 | 34.00 |
HE140B | 140 | 140 | 7.0 | 12.0 | 33.70 | 43.00 | 216.00 | 43.00 |
HE160B | 160 | 160 | 8.0 | 13.0 | 42.60 | 54.30 | 312.00 | 54.30 |
HE180B | 180 | 180 | 8.5 | 14.0 | 51.20 | 65.30 | 426.00 | 65.30 |
HE200B | 200 | 200 | 9.0 | 15.0 | 61.30 | 78.10 | 570.00 | 78.10 |
HE220B | 220 | 220 | 9.5 | 16.0 | 71.50 | 91.00 | 736.00 | 91.00 |
HE240B | 240 | 240 | 10.0 | 17.0 | 83.20 | 106.00 | 938.00 | 106.00 |
HE260B | 260 | 260 | 10.0 | 17.5 | 93.00 | 118.00 | 1148.00 | 118.00 |
HE280B | 280 | 280 | 10.5 | 18.0 | 103.10 | 131.00 | 1376.00 | 131.00 |
HE300B | 300 | 300 | 11.0 | 19.0 | 117.0 | 149.00 | 1678.00 | 149.00 |
HE320B | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 126.70 | 161.00 | 1926.00 | 161.00 |
HE340B | 340 | 300 | 12.0 | 21.5 | 134.20 | 171.00 | 2156.00 | 171.00 |
HE360B | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 141.80 | 181.00 | 2400.00 | 181.00 |
HE400B | 400 | 300 | 13.5 | 24.0 | 155.30 | 198.00 | 2884.00 | 198.00 |
HE450B | 450 | 300 | 14.0 | 26.0 | 171.10 | 218.00 | 3551.00 | 218.00 |
HE500B | 500 | 300 | 14.5 | 28.0 | 187.30 | 239.00 | 34287.00 | 239.00 |
HE550B | 550 | 300 | 15.0 | 29.0 | 199.40 | 254.00 | 4971.00 | 254.00 |
HE600B | 600 | 300 | 15.5 | 30.0 | 211.90 | 270.00 | 5701.00 | 270.00 |
HE650B | 650 | 300 | 16.0 | 31.0 | 224.80 | 286.00 | 6480.00 | 286.00 |
HE700B | 700 | 300 | 17.0 | 32.0 | 240.50 | 306.00 | 7340.00 | 306.00 |
HE800B | 800 | 300 | 17.5 | 33.0 | 262.30 | 334.00 | 8977.00 | 334.00 |
HE900B | 900 | 300 | 18.5 | 35.0 | 291.50 | 371.00 | 10979.00 | 371.00 |
HE1000B | 1000 | 300 | 19.0 | 36.0 | 314.00 | 400.00 | 12895.00 | 400.00 |
Описание
Горещовалцувани IPE профили от конструкционна стомана.
Означение | Размери мм. | Тегло 1 мeтър / кг. | Площ напречно сечение F см.кв. | Wx см.куб. | Wy см.куб. | |||
h | b | s | t | |||||
80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 6.00 | 7.64 | 20.03 | 3.69 |
100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.10 | 10.30 | 34.20 | 5.79 |
120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.40 | 13.20 | 52.96 | 8.65 |
140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.90 | 16.40 | 77.32 | 12.31 |
160 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 | 15.80 | 20.10 | 108.70 | 16.66 |
180 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 | 18.80 | 23.90 | 146.30 | 22.16 |
200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.40 | 28.50 | 194.30 | 28.47 |
220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.20 | 33.40 | 252.00 | 37.25 |
240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 30.70 | 39.10 | 324.30 | 47.27 |
270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 36.10 | 45.90 | 428.90 | 62.20 |
300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 42.20 | 53.80 | 557.10 | 80.50 |
330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 49.10 | 62.60 | 713.10 | 98.52 |
360 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 | 57.10 | 72.70 | 903.60 | 122.80 |
400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 66.33 | 84.50 | 1156.00 | 146.40 |
450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 77.60 | 98.90 | 1500.00 | 176.40 |
500 | 500 | 200 | 10.2 | 16.2 | 90.70 | 116.00 | 1928.00 | 214.20 |
550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 106.00 | 134.00 | 2441.00 | 254.10 |
600 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 | 122.00 | 156.00 | 3069.00 | 307.90 |
Описание
Горещовалцувани IPN профили от конструкционна стомана.
Означение | Размери мм. | Тегло 1 мeтър / кг. | Площ напречно сечение F см.кв. | Wx см.куб. | Wy см.куб. | |||
h | b | s | t | |||||
80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 5.94 | 7.58 | 19.50 | 3.00 |
100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 8.32 | 10.60 | 34.20 | 4.88 |
120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 11.20 | 14.20 | 54.70 | 7.41 |
140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 14.40 | 18.30 | 81.90 | 10.70 |
160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 17.90 | 22.80 | 118.00 | 14.80 |
180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.5 | 21.90 | 27.90 | 161.00 | 19.80 |
200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 26.30 | 33.50 | 214.00 | 26.00 |
220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 31.10 | 39.60 | 278.00 | 33.10 |
240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 36.20 | 46.10 | 354.00 | 41.70 |
250 | 250 | 110 | 9.0 | 13.6 | 39.00 | 49.70 | 398.00 | 46.40 |
260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 41.90 | 53.30 | 442.00 | 51.00 |
280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 48.00 | 61.10 | 542.00 | 61.20 |
300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 54.20 | 69.10 | 653.00 | 72.20 |
320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 61.10 | 77.80 | 782.00 | 84.70 |
340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 68.10 | 86.80 | 923.00 | 98.40 |
360 | 360 | 143 | 13.0 | 19.5 | 76.20 | 97.10 | 1090.00 | 114.00 |
380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 84.00 | 107.00 | 1260.00 | 131.00 |
400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 92.60 | 118.00 | 1460.00 | 149.00 |
425 | 425 | 163 | 15.3 | 23.0 | 104.00 | 132.00 | 1740.00 | 176.00 |
450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 115.00 | 147.00 | 2040.00 | 203.00 |
475 | 475 | 178 | 17.1 | 25.6 | 128.00 | 163.00 | 2380.00 | 235.00 |
500 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 | 141.00 | 180.00 | 2750.00 | 268.00 |
550 | 550 | 200 | 19.0 | 30.0 | 167.00 | 213.00 | 3610.00 | 349.00 |
600 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 199.00 | 254.00 | 4630.00 | 434.00 |