 Размери
Размери
Листи с дебелина от 2.0 до 30.0 мм. включително, широчина  от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 6000 мм.
| S дебелина / мм | B x L широчина х дължина / мм. | тегло 1 лист / кг. | тегло 1 кв.метър / кг. | 
| 2.0 | 1000х2000 | 31.40 | 15.70 | 
| 2.0 | 1250х2500 | 49.06 | 15.70 | 
| 2.5 | 1000х2000 | 32.96 | 19.63 | 
| 2.5 | 1250х2500 | 61.34 | 19.63 | 
| 3.0 | 1000х2000 | 47.10 | 23.55 | 
| 3.0 | 1250х2500 | 73.60 | 23.55 | 
| 3.0 | 1500х6000 | 211.95 | 23.55 | 
| 4.0 | 1000х2000 | 62.80 | 31.40 | 
| 4.0 | 1250х2500 | 98.12 | 31.40 | 
| 4.0 | 1500х6000 | 282.60 | 31.40 | 
| 5.0 | 1000х2000 | 78.50 | 39.25 | 
| 5.0 | 1250х2500 | 122.66 | 39.25 | 
| 5.0 | 1500х6000 | 353.25 | 39.25 | 
| 6.0 | 1000х2000 | 92.40 | 47.10 | 
| 6.0 | 1250х2500 | 147.20 | 47.10 | 
| 6.0 | 1500х6000 | 423.90 | 47.10 | 
| 8.0 | 1000х2000 | 125.60 | 62.80 | 
| 8.0 | 1500х6000 | 565.20 | 62.80 | 
| 10.0 | 1000х2000 | 157.00 | 78.50 | 
| 10.0 | 1500х6000 | 706.50 | 78.50 | 
| 10.0 | 2000х6000 | 942.00 | 78.50 | 
| 12.0 | 1500х6000 | 847.80 | 94.20 | 
| 12.0 | 2000х6000 | 1130.40 | 94.20 | 
| 14.0 | 1500х6000 | 989.10 | 109.90 | 
| 14.0 | 2000х6000 | 1318.80 | 109.90 | 
| 15.0 | 1500х6000 | 1059.75 | 117.75 | 
| 15.0 | 2000х6000 | 1413.00 | 117.75 | 
| 16.0 | 1500х6000 | 1130.40 | 125.60 | 
| 16.0 | 2000х6000 | 1507.20 | 125.60 | 
| 18.0 | 1500х6000 | 1271.70 | 141.30 | 
| 18.0 | 2000х6000 | 1695.60 | 141.30 | 
| 20.0 | 1500х6000 | 1413.00 | 157.00 | 
| 20.0 | 2000х6000 | 1884.00 | 157.00 | 
| 22.0 | 1500х6000 | 1554.30 | 172.70 | 
| 22.0 | 2000х6000 | 2072.40 | 172.70 | 
| 25.0 | 1500х6000 | 1766.25 | 196.25 | 
| 25.0 | 2000х6000 | 2355.00 | 196.25 | 
| 30.0 | 1500х6000 | 2119.50 | 235.50 | 
| 30.0 | 2000х6000 | 2826.00 | 235.50 | 
